阪和線主要駅時刻表&運用番号一覧表(土日・日中のみ) 平成18年3月18日改正後
阪和線の主要駅の時刻表と運用番号を記載します。
時刻は平成18年3月18日改正後のもので、現地調査によるものですので見間違い等あるかもしれませんので、その点十分ご注意の上ご使用下さい。
なお、上野芝駅の着発時刻は前後する駅の発時刻に2分をくわえた便宜的なもので正確な時刻ではありません。
運用番号20・30台は103系or205系6連、40・50・60台は103系4連、70台は205系4連、80台は103系or205系8連です。
下り 和歌山方面 | 上り 天王寺方面 |
運用番号 ・天王寺発・上野芝着/上野芝発・ 行先と到着時刻 | 運用番号 ・ 発駅と発車時刻・上野芝着/上野芝発・天王寺着 |
23 742 808/ 809 和歌山 934 | 58+57 和歌山 702 通過750 808 |
59 日根野 657 747/ 747 812 | |
47 鳳 749 753/ 754 821 | |
32 和歌山 704 通過817 830 | |
23 742 808/ 809 和歌山 934 | 31 和歌山 636 804/ 807 836 |
21 753 819/ 821 日根野 906 | 73 日根野 729 815/ 818 842 |
42 804 827/ 833 和歌山 948 | 45 鳳 821 825/ 826 854 |
57+58 815 通過832 日根野 854 | |
49 810 835/ 838 和歌山1015 | 56 日根野 753 836/ 837 909 |
50 −−− 回送837 鳳 | |
59 824 850/ 852 日根野 945 | 71 和歌山 726 844/ 850 917 |
82 841 通過856 日根野 922 | |
32 835 900/ 902 熊取 951 | 30 和歌山 734 901/ 901 927 |
47 −−− 回送907 | |
31 844 911/ 914 和歌山1052 | 50 鳳 908 912/ 912 937 |
73 855 921/ 922 和泉砂1032 | 25 日根野 827 919/ 922 946 |
45 906 930/ 933 日根野1025 | 21 日根野 911 通過927 947 |
44 和歌山 746 925/ 929 957 | |
56 915 941/ 943 和歌山1113 | 72 和歌山 803 938/ 941 1007 |
71 925 950/ 953 日根野1046 | 24 和歌山 821 950/ 951 1015 |
30 935 959/1003 和歌山1124 | 51 日根野 914 956/ 958 1025 |
50 943 1011/1013 熊取 1053 | 74 和歌山 839 1007/1009 1037 |
25 955 1021/1021 和歌山1151 | 46 日根野 930 1017/1020 1044 |
44 1006 1029/1031 和泉砂1133 | 53 和歌山 912 1030/1030 1056 |
72 1013 1039/1043 和歌山1212 | 32 熊取 956 1037/1040 1106 |
21 −−−− 回送1047 | 60 和歌山 926 1049/1050 1114 |
24 1025 1053/1053 熊取 1139 | |
51 1037 1101/1103 和歌山1224 | 22 日根野1000 1057/1057 1125 |
74 1045 1111/1113 和歌山1248 | 29 和歌山 941 1106/1109 1137 |
46 1054 1120/1121 日根野1214 | 42 和歌山 958 1117/1120 1144 |
53 1103 1129/1131 和泉砂1231 | 44? 日根野1036 1130/1131 1156 |
32 1112 1139/1143 和歌山1313 | 73 和泉砂1039 1138/1140 1206 |
60 1124 1152/1153 熊取 1234 | 50 熊取 1059 1149/1150 1214 |
22 1137 1201/1202 和歌山1325 | 49 和歌山1027 1157/1157 1225 |
29 1144 1209/1212 和歌山1348 | 61 和歌山1041 1206/1209 1237 |
42 1154 1220/1221 日根野1314 | 31 和歌山1058 1217/1220 1244 |
44? 1205 1229/1232 和泉砂1331 | 24 熊取 1146 1230/1230 1256 |
73 1212 1239/1243 和歌山1412 | 44 和泉砂1139 1238/1240 1306 |
50 1224 1252/1253 熊取 1334 | 56 和歌山1126 1249/1250 1314 |
49 1237 1301/1302 和歌山1424 | 55 日根野1201 1257/1257 1325 |
61 1244 1309/1312 和歌山1447 | 30 和歌山1141 1306/1309 1337 |
31 1254 1320/1321 日根野1414 | 25 和歌山1158 1317/1320 1344 |
24 1305 1329/1332 和泉砂1431 | 60 熊取 1244 1330/1330 1356 |
44 1312 1339/1343 和歌山1511 | 53 和泉砂1239 1338/1340 1406 |
56 1324 1352/1353 日根野1442 | 72 和歌山1225 1349/1350 1414 |
58 1337 1401/1402 和歌山1524 | 46 日根野1301 1357/1357 1425 |
30 1344 1409/1412 和歌山1547 | 51 和歌山1241 1406/1409 1437 |
25 1354 1420/1421 日根野1514 | 74 和歌山1258 1417/1420 1444 |
60 1405 1429/1431 和泉砂1531 | 50 熊取 1346 1430/1430 1456 |
53 1412 1439/1443 和歌山1613 | 44? 和泉砂1339 1438/1440 1506 |
72 1424 1452/1453 日根野1546 | 32 和歌山1321 1449/1450 1514 |
46 1437 1501/1502 和歌山1624 | |
51 1444 1509/1512 和歌山1647 | |
74 1454 1520/1521 熊取 1621 | |
50 1505 1529/1531 和泉砂1631 | |
44? 1512 1539/1543 和歌山1731 | |
32 1524 1552/1553 日根野1646 | |
?印の44運用は流れから45の可能性が高いです。 | |
背景色は | |
103系 4両編成 または103系or205系8両編成 | |
103系 6両編成 または205系6両編成 | |
205系 4両編成 |